PMU Tiercé ORDRE : 290.70 €
PMU Quinté ORDRE : 143 846.40 €
Tiercé DESORDRE< : 51.30 €
Quinté DESORDRE : 2 592.20 €
PMU Quarté ORDRE : 1 755.13 €
PMU Tiercé ORDRE : 290.70 €
PMU Quinté ORDRE : 143 846.40 €
Tiercé DESORDRE< : 51.30 €
Quinté DESORDRE : 2 592.20 €
PMU Quarté ORDRE : 1 755.13 €
BONUS 3 : 7.80 €
Quarté DESORDRE : 167.44 €
BONUS 4 : 39.40 €
BONUS 3 : 18.46 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 20/04/2026 | 5 - 10 - 11 - 14 - 9 | 387.90 € | 1 925.10 € | 26 548.80 € | Détails |
| 19/04/2026 | 14 - 5 - 1 - 4 - 10 | 628.40 € | 3 607.95 € | neant € | Détails |
| 18/04/2026 | 3 - 4 - 11 - 5 - 10 | 475.60 € | 2 068.80 € | 34 017.20 € | Détails |
| 17/04/2026 | 4 - 2 - 11 - 10 - 1 | 301.40 € | 4 509.60 € | neant € | Détails |
| 16/04/2026 | 10 - 14 - 8 - 2 - 13 | 592.10 € | 4 252.05 € | neant € | Détails |
| 15/04/2026 | 15 - 9 - 14 - 3 - 6 | 485.30 € | 1 163.85 € | neant € | Détails |
| 14/04/2026 | 16 - 1 - 10 - 12 - 11 | 720.50 € | 3 394.65 € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+