PMU Tiercé ORDRE : 290.70 €
PMU Quinté ORDRE : 143 846.40 €
Tiercé DESORDRE< : 51.30 €
Quinté DESORDRE : 2 592.20 €
PMU Quarté ORDRE : 1 755.13 €
PMU Tiercé ORDRE : 290.70 €
PMU Quinté ORDRE : 143 846.40 €
Tiercé DESORDRE< : 51.30 €
Quinté DESORDRE : 2 592.20 €
PMU Quarté ORDRE : 1 755.13 €
BONUS 3 : 7.80 €
Quarté DESORDRE : 167.44 €
BONUS 4 : 39.40 €
BONUS 3 : 18.46 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 13/10/2026 | 9 - 16 - 2 - 14 - 1 | 1 245.80 € | 2 471.85 € | neant € | Détails |
| 12/10/2026 | 2 - 10 - 14 - 11 - 12 | 983.40 € | neant € | 65 100.20 € | Détails |
| 11/10/2026 | 15 - 2 - 3 - 12 - 1 | 102.00 € | 2 963.25 € | 59 984.40 € | Détails |
| 10/10/2026 | 9 - 10 - 4 - 3 - 2 | 443.00 € | 2 696.85 € | 11 402.40 € | Détails |
| 09/10/2026 | 14 - 6 - 15 - 7 - 10 | 217.20 € | 3 409.05 € | 12 745.80 € | Détails |
| 08/10/2026 | 1 - 5 - 8 - 4 - 16 | 55.30 € | 667.50 € | 3 227.80 € | Détails |
| 07/10/2026 | 16 - 5 - 14 - 13 - 2 | 758.50 € | 10 728.75 € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+