PMU Tiercé ORDRE : 134.10 €
PMU Quinté ORDRE : 8 474.20 €
Tiercé DESORDRE< : 22.80 €
Quinté DESORDRE : 101.80 €
PMU Quarté ORDRE : 727.95 €
PMU Tiercé ORDRE : 134.10 €
PMU Quinté ORDRE : 8 474.20 €
Tiercé DESORDRE< : 22.80 €
Quinté DESORDRE : 101.80 €
PMU Quarté ORDRE : 727.95 €
BONUS 3 : 3.60 €
Quarté DESORDRE : 63.00 €
BONUS 4 : 9.40 €
BONUS 3 : 8.55 €
BONUS 4/5 : €
Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
08/03/2021 | 11 - 10 - 13 - 4 - 8 | 134.10 € | 727.95 € | 8 474.20 € | Détails |
07/03/2021 | 5 - 2 - 7 - 16 - 15 | 105.70 € | 2 175.00 € | 346 485.20 € | Détails |
06/03/2021 | 1 - 12 - 5 - 7 - 4 | 1 187.50 € | 3 840.75 € | neant € | Détails |
05/03/2021 | 3 - 13 - 9 - 12 - 15 | 43.60 € | 1 176.45 € | 6 729.60 € | Détails |
04/03/2021 | 2 - 1 - 13 - 10 - 15 | 444.20 € | 1 842.45 € | 15 135.60 € | Détails |
03/03/2021 | 11 - 12 - 2 - 7 - 4 | 211.70 € | 619.80 € | 5 344.60 € | Détails |
02/03/2021 | 2 - 4 - 12 - 13 - 9 | 1 501.50 € | 6 086.55 € | 40 359.00 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+