PMU Tiercé ORDRE : 82.10 €
PMU Quinté ORDRE : 100 173.40 €
Tiercé DESORDRE< : 13.30 €
Quinté DESORDRE : 1 669.60 €
PMU Quarté ORDRE : 1 712.85 €
PMU Tiercé ORDRE : 82.10 €
PMU Quinté ORDRE : 100 173.40 €
Tiercé DESORDRE< : 13.30 €
Quinté DESORDRE : 1 669.60 €
PMU Quarté ORDRE : 1 712.85 €
BONUS 3 : 3.20 €
Quarté DESORDRE : 145.50 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 5.25 €
BONUS 4/5 : 7.20 €
Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
06/12/2024 | 16 - 2 - 15 - 3 - 6 | 82.10 € | 1 712.85 € | 100 173.40 € | Détails |
05/12/2024 | 3 - 8 - 1 - 9 - 13 | 339.50 € | 3 619.80 € | 22 965.40 € | Détails |
04/12/2024 | 3 - 5 - 13 - 10 - 7 | 44.40 € | 920.25 € | 10 000.20 € | Détails |
03/12/2024 | 16 - 8 - 12 - 5 - 2 | 4 667.00 € | neant € | 209 405.80 € | Détails |
02/12/2024 | 7 - 16 - 9 - 15 - 1 | 104.70 € | 227.40 € | 3 163.00 € | Détails |
01/12/2024 | 13 - 1 - 14 - 12 - 11 | 204.30 € | 4 182.75 € | 23 685.00 € | Détails |
30/11/2024 | 13 - 1 - 5 - 14 - 9 | 81.60 € | 870.00 € | 4 765.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+