Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 2 3 4 5 6 ... 57 | ![]() ![]() |
29/03/2025 | Quarté Base | 337.95 € |
20/03/2025 | Quarté Base | 1 267.80 € |
18/03/2025 | Quarté Bases | 232.95 € |
15/03/2025 | Quarté Bases | 224.70 € |
13/03/2025 | Quarté Ordre Bases | 251.40 € |
01/03/2025 | Quarté Bases | 76.20 € |
28/02/2025 | Quarté Bases | 109.80 € |
27/02/2025 | Quarté Bases | 53.25 € |
24/02/2025 | Quarté | 206.65 € |
23/02/2025 | Quarté Ordre Base + 4 chevaux | 4 097.10 € |
20/02/2025 | Quarté Bases | 792.15 € |
19/02/2025 | Quarté Bases | 54.75 € |
15/02/2025 | Quarté Bases | 134.85 € |
05/02/2025 | Quarté 4cv | 35.25 € |
30/01/2025 | Quarté | 157.05 € |
29/01/2025 | Quarté Base | 354.45 € |
28/01/2025 | Quarté | 291.60 € |
20/01/2025 | Quarté Bases | 73.80 € |
17/01/2025 | Quarté Base | 1 752.75 € |
14/01/2025 | Quarté Base | 94.95 € |
07/01/2025 | Quarté | 106.80 € |
28/12/2024 | Quarté | 197.85 € |
26/12/2024 | Quarté Ordre Bases | 1 274.85 € |
15/12/2024 | Quarté Ordre Bases | 533.10 € |
12/12/2024 | Quarté Base | 331.35 € |
09/12/2024 | Quarté Bases | 199.65 € |
01/12/2024 | Quarté | 382.20 € |
30/11/2024 | Quarté Ordre Bases | 870.00 € |
26/11/2024 | Quarté Base | 2 692.35 € |
20/11/2024 | Quarté Base | 68.10 € |
19/11/2024 | Quarté Base | 228.75 € |
12/11/2024 | Quarté Base | 214.95 € |
06/11/2024 | Quarté Base | 590.40 € |
01/11/2024 | Quarté Ordre Basess | 293.10 € |
29/10/2024 | Quarté | 1.375.80 € |
23/10/2024 | Quarté | 243.75 € |
15/10/2024 | Quarté Base | 113.10 € |
10/10/2024 | Quarté | 1 007.85 € |
29/09/2024 | Quarté | 642.45 € |
21/09/2024 | Quarté | 273.15 € |
![]() ![]() |
1 2 3 4 5 6 ... 57 | ![]() ![]() |