PMU Tiercé ORDRE : 237.40 €
PMU Quinté ORDRE : 53 012.60 €
Tiercé DESORDRE< : 41.00 €
Quinté DESORDRE : 774.20 €
PMU Quarté ORDRE : 7 746.96 €
PMU Tiercé ORDRE : 237.40 €
PMU Quinté ORDRE : 53 012.60 €
Tiercé DESORDRE< : 41.00 €
Quinté DESORDRE : 774.20 €
PMU Quarté ORDRE : 7 746.96 €
BONUS 3 : 5.20 €
Quarté DESORDRE : 659.36 €
BONUS 4 : 43.00 €
BONUS 3 : 12.74 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 12/08/2026 | 14 - 4 - 3 - 7 - 13 | 1 328.00 € | neant € | neant € | Détails |
| 11/08/2026 | 3 - 10 - 4 - 7 - 8 | 263.50 € | 854.55 € | 42 225.60 € | Détails |
| 10/08/2026 | 4 - 11 - 2 - 8 - 16 | 156.20 € | 921.45 € | 11 056.80 € | Détails |
| 09/08/2026 | 11 - 13 - 18 - 3 - 1 | 2 500.90 € | NEANT € | NEANT € | Détails |
| 08/08/2026 | 3 - 9 - 12 - 15 - 6 | 2 011.20 € | 11 516.70 € | € | Détails |
| 07/08/2026 | 7 - 15 - 14 - 3 - 8 | 446.50 € | neant € | neant € | Détails |
| 06/08/2026 | 11 - 5 - 4 - 1 - 2 | 154.70 € | 1 913.85 € | 79 076.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+