PMU Tiercé ORDRE : 241.80 €
PMU Quinté ORDRE : 16 796.60 €
Tiercé DESORDRE< : 40.30 €
Quinté DESORDRE : 220.60 €
PMU Quarté ORDRE : 654.30 €
PMU Tiercé ORDRE : 241.80 €
PMU Quinté ORDRE : 16 796.60 €
Tiercé DESORDRE< : 40.30 €
Quinté DESORDRE : 220.60 €
PMU Quarté ORDRE : 654.30 €
BONUS 3 : 6.20 €
Quarté DESORDRE : 56.85 €
BONUS 4 : 12.00 €
BONUS 3 : 14.25 €
BONUS 4/5 : €
Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
08/03/2021 | 11 - 10 - 13 - 4 - 8 | 134.10 € | 727.95 € | 8 474.20 € | Détails |
07/03/2021 | 5 - 2 - 7 - 16 - 15 | 105.70 € | 2 175.00 € | 346 485.20 € | Détails |
06/03/2021 | 1 - 12 - 5 - 7 - 4 | 1 187.50 € | 3 840.75 € | neant € | Détails |
05/03/2021 | 3 - 13 - 9 - 12 - 15 | 43.60 € | 1 176.45 € | 6 729.60 € | Détails |
04/03/2021 | 2 - 1 - 13 - 10 - 15 | 444.20 € | 1 842.45 € | 15 135.60 € | Détails |
03/03/2021 | 11 - 12 - 2 - 7 - 4 | 211.70 € | 619.80 € | 5 344.60 € | Détails |
02/03/2021 | 2 - 4 - 12 - 13 - 9 | 1 501.50 € | 6 086.55 € | 40 359.00 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+