PMU Tiercé ORDRE : 85.10 €
PMU Quinté ORDRE : 3 016.80 €
Tiercé DESORDRE< : 14.90 €
Quinté DESORDRE : 42.80 €
PMU Quarté ORDRE : 268.35 €
PMU Tiercé ORDRE : 85.10 €
PMU Quinté ORDRE : 3 016.80 €
Tiercé DESORDRE< : 14.90 €
Quinté DESORDRE : 42.80 €
PMU Quarté ORDRE : 268.35 €
BONUS 3 : 3.20 €
Quarté DESORDRE : 26.55 €
BONUS 4 : 6.80 €
BONUS 3 : 6.75 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 19/01/2026 | 3 - 5 - 4 - 7 - 14 | 1 701.60 € | 6 253.35 € | NEANT € | Détails |
| 18/01/2026 | 13 - 16 - 10 - 15 - 18 | 270.50 € | 2 936.55 € | 16 699.80 € | Détails |
| 17/01/2026 | 8 - 3 - 13 - 11 - 10 | 413.60 € | 2 705.40 € | 73 029.80 € | Détails |
| 16/01/2026 | 3 - 7 - 1 - 14 - 10 | 61.00 € | 398.55 € | 9 730.60 € | Détails |
| 15/01/2026 | 1 - 6 - 8 - 3 - 10 | 83.90 € | 256.80 € | 6 159.20 € | Détails |
| 14/01/2026 | 7 - 1 - 15 - 9 - 8 | 717.10 € | 2 572.50 € | 22 448.00 € | Détails |
| 13/01/2026 | 8 - 15 - 10 - 3 - 2 | 1 500.70 € | neant € | 38 973.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+