PMU Tiercé ORDRE : 41.10 €
PMU Quinté ORDRE : 5 703.20 €
Tiercé DESORDRE< : 6.70 €
Quinté DESORDRE : 76.60 €
PMU Quarté ORDRE : 467.85 €
PMU Tiercé ORDRE : 41.10 €
PMU Quinté ORDRE : 5 703.20 €
Tiercé DESORDRE< : 6.70 €
Quinté DESORDRE : 76.60 €
PMU Quarté ORDRE : 467.85 €
BONUS 3 : 2.60 €
Quarté DESORDRE : 34.50 €
BONUS 4 : 6.80 €
BONUS 3 : 4.20 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 27/01/2026 | 10 - 11 - 2 - 14 - 9 | 846.50 € | 5 181.75 € | 47 537.80 € | Détails |
| 26/01/2026 | 5 - 4 - 8 - 9 - 7 | 830.50 € | 3 265.50 € | 44 293.00 € | Détails |
| 25/01/2026 | 13 - 11 - 6 - 10 - 12 | 568.90 € | 2 774.55 € | 81 029.80 € | Détails |
| 24/01/2026 | 4 - 6 - 7 - 12 - 5 | 206.20 € | 1 116.30 € | 11 841.80 € | Détails |
| 23/01/2026 | 5 - 8 - 1 - 6 - 14 | 1 043.90 € | NEANT € | 17 370.80 € | Détails |
| 22/01/2026 | 6 - 1 - 9 - 8 - 3 | 173.80 € | 1 548.90 € | 5 926.80 € | Détails |
| 21/01/2026 | 9 - 12 - 14 - 4 - 13 | 30.50 € | 154.50 € | 1 007.80 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+