PMU Tiercé ORDRE : 367.30 €
PMU Quinté ORDRE : 31 857.80 €
Tiercé DESORDRE< : 62.60 €
Quinté DESORDRE : 413.60 €
PMU Quarté ORDRE : 2 643.45 €
PMU Tiercé ORDRE : 367.30 €
PMU Quinté ORDRE : 31 857.80 €
Tiercé DESORDRE< : 62.60 €
Quinté DESORDRE : 413.60 €
PMU Quarté ORDRE : 2 643.45 €
BONUS 3 : 9.60 €
Quarté DESORDRE : 216.45 €
BONUS 4 : 31.20 €
BONUS 3 : 28.20 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 04/02/2026 | 10 - 8 - 1 - 5 - 13 | 871.30 € | 8 608.20 € | neant € | Détails |
| 03/02/2026 | 3 - 10 - 7 - 4 - 14 | 427.50 € | 2 410.35 € | 58 381.20 € | Détails |
| 02/02/2026 | 1 - 4 - 5 - 11 - 7 | 482.30 € | neant € | 26 623.20 € | Détails |
| 01/02/2026 | 7 - 11 - 4 - 6 - 5 | 953.20 € | neant € | 129 955.40 € | Détails |
| 31/01/2026 | 13 - 8 - 9 - 1 - 12 | 522.90 € | 2 540.40 € | 28 799.40 € | Détails |
| 30/01/2026 | 9 - 3 - 4 - 7 - 13 | 89.50 € | 484.65 € | 1 739.40 € | Détails |
| 29/01/2026 | 3 - 10 - 15 - 16 - 8 | 566.40 € | 1 842.90 € | 27 320.00 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+