PMU Tiercé ORDRE : 287.90 €
PMU Quinté ORDRE : 298 430.80 €
Tiercé DESORDRE< : 46.90 €
Quinté DESORDRE : 1 453.80 €
PMU Quarté ORDRE : 4 768.80 €
PMU Tiercé ORDRE : 287.90 €
PMU Quinté ORDRE : 298 430.80 €
Tiercé DESORDRE< : 46.90 €
Quinté DESORDRE : 1 453.80 €
PMU Quarté ORDRE : 4 768.80 €
BONUS 3 : 6.00 €
Quarté DESORDRE : 421.35 €
BONUS 4 : 64.00 €
BONUS 3 : 13.95 €
BONUS 4/5 : €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 26/10/2025 | 5 - 8 - 2 - 12 - 15 | 1 014.50 € | 6 814.35 € | neant € | Détails |
| 25/10/2025 | 5 - 14 - 2 - 12 - 13 | 1 284.20 € | neant € | 34 460.20 € | Détails |
| 24/10/2025 | 10 - 6 - 15 - 8 - 13 | 258.80 € | 1 231.65 € | 15 075.60 € | Détails |
| 23/10/2025 | 5 - 9 - 13 - 6 - 11 | 839.60 € | 11 226.60 € | neant € | Détails |
| 22/10/2025 | 2 - 4 - 1 - 14 - 13 | 24.30 € | 177.60 € | 1 155.20 € | Détails |
| 21/10/2025 | 3 - 2 - 8 - 4 - 7 | 158.40 € | 765.90 € | neant € | Détails |
| 20/10/2025 | 15 - 10 - 9 - 1 - 7 | 983.50 € | 6 264.45 € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+