PMU Tiercé ORDRE : 1 012.40 €
PMU Quinté ORDRE : 140 715.20 €
Tiercé DESORDRE< : 171.10 €
Quinté DESORDRE : 2 276.60 €
PMU Quarté ORDRE : 6 630.45 €
PMU Tiercé ORDRE : 1 012.40 €
PMU Quinté ORDRE : 140 715.20 €
Tiercé DESORDRE< : 171.10 €
Quinté DESORDRE : 2 276.60 €
PMU Quarté ORDRE : 6 630.45 €
BONUS 3 : 16.20 €
Quarté DESORDRE : 466.05 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 42.90 €
BONUS 4/5 : 22.20 €
Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
13/10/2025 | 13 - 7 - 14 - 8 - 12 | 1 501.90 € | neant € | neant € | Détails |
12/10/2025 | 1 - 5 - 13 - 12 - 4 | 584.10 € | 1 611.75 € | 6 517.60 € | Détails |
11/10/2025 | 4 - 5 - 8 - 11 - 7 | 251.50 € | 1 011.30 € | 16 457.60 € | Détails |
10/10/2025 | 13 - 10 - 9 - 11 - 8 | 965.40 € | 3 705.75 € | 24 791.60 € | Détails |
09/10/2025 | 9 - 11 - 7 - 5 - 10 | 579.30 € | 5 378.55 € | 34 619.60 € | Détails |
08/10/2025 | 14 - 16 - 3 - 5 - 7 | 138.60 € | 535.80 € | 21 069.40 € | Détails |
07/10/2025 | 6 - 8 - 16 - 3 - 15 | 4 627.50 € | neant € | neant € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+