PMU Tiercé ORDRE : 2 966.90 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 520.10 €
Quinté DESORDRE : 3 811.00 €
PMU Quarté ORDRE : 20 932.05 €
PMU Tiercé ORDRE : 2 966.90 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 520.10 €
Quinté DESORDRE : 3 811.00 €
PMU Quarté ORDRE : 20 932.05 €
BONUS 3 : 49.00 €
Quarté DESORDRE : 2 278.65 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 301.50 €
BONUS 4/5 : 60.80 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 12/01/2026 | 5 - 8 - 2 - 9 - 4 | 1 221.80 € | 5 535.75 € | 37 067.20 € | Détails |
| 11/01/2026 | 2 - 9 - 7 - 6 - 4 | 13.70 € | 89.55 € | 842.00 € | Détails |
| 10/01/2026 | 12 - 2 - 1 - 8 - 11 | 51.20 € | 154.65 € | 1 431.40 € | Détails |
| 09/01/2026 | 8 - 14 - 9 - 4 - 6 | 680.90 € | 2 077.35 € | 43 924.80 € | Détails |
| 08/01/2026 | 16 - 8 - 5 - 3 - 9 | 197.90 € | 705.45 € | 1 697.00 € | Détails |
| 07/01/2026 | 1 - 15 - 4 - 2 - 9 | 116.00 € | 501.15 € | 10 514.80 € | Détails |
| 06/01/2026 | 10 - 11 - 2 - 3 - 16 | 394.30 € | 6 680.55 € | 58 942.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+