PMU Tiercé ORDRE : 2 277.10 €
PMU Quinté ORDRE : 119 759.20 €
Tiercé DESORDRE< : 371.50 €
Quinté DESORDRE : 972.80 €
PMU Quarté ORDRE : 37 865.10 €
PMU Tiercé ORDRE : 2 277.10 €
PMU Quinté ORDRE : 119 759.20 €
Tiercé DESORDRE< : 371.50 €
Quinté DESORDRE : 972.80 €
PMU Quarté ORDRE : 37 865.10 €
BONUS 3 : 12.40 €
Quarté DESORDRE : 2 372.70 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 181.80 €
BONUS 4/5 : 14.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 14/02/2026 | 13 - 9 - 1 - 16 - 11 | 3 347.80 € | 42 521.40 € | 119 866.00 € | Détails |
| 13/02/2026 | 1 - 14 - 12 - 15 - 7 | 2 277.10 € | 37 865.10 € | 119 759.20 € | Détails |
| 12/02/2026 | 14 - 11 - 12 - 15 - 10 | 273.30 € | 430.80 € | 3 627.00 € | Détails |
| 11/02/2026 | 11 - 3 - 8 - 9 - 13 | 439.20 € | 1 956.15 € | NEANT € | Détails |
| 10/02/2026 | 12 - 9 - 5 - 6 - 11 | 2 035.90 € | neant € | 53 018.00 € | Détails |
| 09/02/2026 | 13 - 2 - 8 - 5 - 6 | 608.80 € | 2 189.55 € | 57 888.60 € | Détails |
| 08/02/2026 | 10 - 5 - 1 - 4 - 3 | 257.00 € | 1 040.85 € | 5 208.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+