Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 15 16 17 18 19 ... 58 | ![]() ![]() |
12/02/2020 | Quarté | 331.76 € |
11/02/2020 | Quarté Bases | 116.09 € |
08/02/2020 | Quarté | 29.51 € |
07/02/2020 | Quarté Bases | 49.27 € |
06/02/2020 | Quarté Bases | 46.41 € |
05/02/2020 | Quarté Base | 217.10 € |
04/02/2020 | Quarté Bases | 28.34 € |
02/02/2020 | Quarté | 66.82 € |
01/02/2020 | Quarté | 46.80 € |
31/01/2020 | Quarté Base | 149.63 € |
30/01/2020 | Quarté Base | 58.50 € |
27/01/2020 | Quarté | 54.34 € |
25/01/2020 | Quarté Bases | 19.50 € |
23/01/2020 | Quarté | 226.07 € |
22/01/2020 | Quarté Bases | 88.92 € |
21/01/2020 | Quarté | 71.76 € |
20/01/2020 | Quarté 4 chevaux | 19.11 € |
19/01/2020 | Quarté Ordre Base | 608.27 € |
18/01/2020 | Quarté Ordre Bases | 440.70 € |
17/01/2020 | Quarté | 209.17 € |
10/01/2020 | Quarté Base | 167.44 € |
04/01/2020 | Quarté Ordre Bases | 106.21 € |
02/01/2020 | Quarté Bases | 32.89 € |
31/12/2019 | Quarté Bases | 29.77 € |
29/12/2019 | Quarté | 142.61 € |
28/12/2019 | Quarté Bases | 78.26 € |
27/12/2019 | Quarté | 1.147.51 € |
26/12/2019 | Quarté Ordre Bases | 82.16 € |
25/12/2019 | Quarté Bases | 24.05 € |
24/12/2019 | Quarté | 146.38 € |
23/12/2019 | Quarté Bases | 117.39 € |
22/12/2019 | Quarté Ordre Bases | 612.69 € |
21/12/2019 | Quarté Bases | 70.20 € |
20/12/2019 | Quarté Ordre Bases | 1 406.00 € |
18/12/2019 | Quarté | 75.01 € |
17/12/2019 | Quarté Bases | 60.84 € |
16/12/2019 | Quarté | 112.19 € |
13/12/2019 | Quarté Bases | 11.83 € |
11/12/2019 | Quarté | 26.78 € |
09/12/2019 | Quarté | 102.05 € |
![]() ![]() |
1 ... 15 16 17 18 19 ... 58 | ![]() ![]() |