PMU Tiercé ORDRE : 18.60 €
PMU Quinté ORDRE : 720.820 €
Tiercé DESORDRE< : 3.30 €
Quinté DESORDRE : 11.80 €
PMU Quarté ORDRE : 50.10 €
PMU Tiercé ORDRE : 18.60 €
PMU Quinté ORDRE : 720.820 €
Tiercé DESORDRE< : 3.30 €
Quinté DESORDRE : 11.80 €
PMU Quarté ORDRE : 50.10 €
BONUS 3 : 2.20 €
Quarté DESORDRE : 5.25 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 2.10 €
BONUS 4/5 : 2.20 €
Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
22/01/2025 | 13 - 2 - 10 - 1 - 12 | 1 141.90 € | 6 286.20 € | 19 404.20 € | Détails |
21/01/2025 | 9 - 5 - 4 - 13 - 3 | 723.20 € | 2 842.95 € | neant € | Détails |
20/01/2025 | 2 - 1 - 5 - 12 - 15 | 265.30 € | 1 425.60 € | 14 543.00 € | Détails |
19/01/2025 | 8 - 13 - 4 - 18 - 5 | 808.50 € | 5 819.25 € | neant € | Détails |
18/01/2025 | 3 - 8 - 12 - 4 - 9 | 18.60 € | 50.10 € | 720.820 € | Détails |
17/01/2025 | 14 - 6 - 12 - 4 - 8 | 2 137.60 € | neant € | neant € | Détails |
16/01/2025 | 6 - 2 - 3 - 16 - 4 | 154.90 € | 2 115.45 € | 54 000.20 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+