PMU Tiercé ORDRE : 3 116.40 €
PMU Quinté ORDRE : 54 903.40 €
Tiercé DESORDRE< : 497.60 €
Quinté DESORDRE : 961.20 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
PMU Tiercé ORDRE : 3 116.40 €
PMU Quinté ORDRE : 54 903.40 €
Tiercé DESORDRE< : 497.60 €
Quinté DESORDRE : 961.20 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
BONUS 3 : 10.60 €
Quarté DESORDRE : 661.20 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 96.45 €
BONUS 4/5 : 12.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 28/10/2025 | 11 - 16 - 9 - 3 - 4 | 3 116.40 € | neant € | 54 903.40 € | Détails |
| 27/10/2025 | 16 - 13 - 15 - 8 - 7 | 4 624.40 € | neant € | neant € | Détails |
| 26/10/2025 | 5 - 8 - 2 - 12 - 15 | 1 014.50 € | 6 814.35 € | neant € | Détails |
| 25/10/2025 | 5 - 14 - 2 - 12 - 13 | 1 284.20 € | neant € | 34 460.20 € | Détails |
| 24/10/2025 | 10 - 6 - 15 - 8 - 13 | 258.80 € | 1 231.65 € | 15 075.60 € | Détails |
| 23/10/2025 | 5 - 9 - 13 - 6 - 11 | 839.60 € | 11 226.60 € | neant € | Détails |
| 22/10/2025 | 2 - 4 - 1 - 14 - 13 | 24.30 € | 177.60 € | 1 155.20 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+