PMU Tiercé ORDRE : 717.10 €
PMU Quinté ORDRE : 22 448.00 €
Tiercé DESORDRE< : 123.10 €
Quinté DESORDRE : 187.00 €
PMU Quarté ORDRE : 2 572.50 €
PMU Tiercé ORDRE : 717.10 €
PMU Quinté ORDRE : 22 448.00 €
Tiercé DESORDRE< : 123.10 €
Quinté DESORDRE : 187.00 €
PMU Quarté ORDRE : 2 572.50 €
BONUS 3 : 5.60 €
Quarté DESORDRE : 185.25 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 59.70 €
BONUS 4/5 : 6.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 15/01/2026 | 1 - 6 - 8 - 3 - 10 | 83.90 € | 256.80 € | 6 159.20 € | Détails |
| 14/01/2026 | 7 - 1 - 15 - 9 - 8 | 717.10 € | 2 572.50 € | 22 448.00 € | Détails |
| 13/01/2026 | 8 - 15 - 10 - 3 - 2 | 1 500.70 € | neant € | 38 973.60 € | Détails |
| 12/01/2026 | 5 - 8 - 2 - 9 - 4 | 1 221.80 € | 5 535.75 € | 37 067.20 € | Détails |
| 11/01/2026 | 2 - 9 - 7 - 6 - 4 | 13.70 € | 89.55 € | 842.00 € | Détails |
| 10/01/2026 | 12 - 2 - 1 - 8 - 11 | 51.20 € | 154.65 € | 1 431.40 € | Détails |
| 09/01/2026 | 8 - 14 - 9 - 4 - 6 | 680.90 € | 2 077.35 € | 43 924.80 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+