PMU Tiercé ORDRE : 568.90 €
PMU Quinté ORDRE : 81 029.80 €
Tiercé DESORDRE< : 83.40 €
Quinté DESORDRE : 766.40 €
PMU Quarté ORDRE : 2 774.55 €
PMU Tiercé ORDRE : 568.90 €
PMU Quinté ORDRE : 81 029.80 €
Tiercé DESORDRE< : 83.40 €
Quinté DESORDRE : 766.40 €
PMU Quarté ORDRE : 2 774.55 €
BONUS 3 : 7.00 €
Quarté DESORDRE : 119.10 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 19.65 €
BONUS 4/5 : 9.20 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 25/01/2026 | 13 - 11 - 6 - 10 - 12 | 568.90 € | 2 774.55 € | 81 029.80 € | Détails |
| 24/01/2026 | 4 - 6 - 7 - 12 - 5 | 206.20 € | 1 116.30 € | 11 841.80 € | Détails |
| 23/01/2026 | 5 - 8 - 1 - 6 - 14 | 1 043.90 € | NEANT € | 17 370.80 € | Détails |
| 22/01/2026 | 6 - 1 - 9 - 8 - 3 | 173.80 € | 1 548.90 € | 5 926.80 € | Détails |
| 21/01/2026 | 9 - 12 - 14 - 4 - 13 | 30.50 € | 154.50 € | 1 007.80 € | Détails |
| 20/01/2026 | 10 - 12 - 2 - 8 - 3 | 2 705.20 € | NEANT € | NEANT € | Détails |
| 19/01/2026 | 3 - 5 - 4 - 7 - 14 | 1 701.60 € | 6 253.35 € | NEANT € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+