PMU Tiercé ORDRE : 4 299.10 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 698.80 €
Quinté DESORDRE : 11 434.400 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
PMU Tiercé ORDRE : 4 299.10 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 698.80 €
Quinté DESORDRE : 11 434.400 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
BONUS 3 : 59.40 €
Quarté DESORDRE : 5 355.45 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 298.35 €
BONUS 4/5 : 75.20 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 07/03/2026 | 5 - 8 - 15 - 3 - 7 | 4 299.10 € | neant € | neant € | Détails |
| 06/03/2026 | 13 - 6 - 3 - 1 - 5 | 236.30 € | 2 532.90 € | 9 558.20 € | Détails |
| 05/03/2026 | 12 - 15 - 6 - 9 - 13 | 360.40 € | 4 226.40 € | 34 100.00 € | Détails |
| 04/03/2026 | 2 - 6 - 9 - 14 - 5 | 1 155.10 € | neant € | neant € | Détails |
| 03/03/2026 | 16 - 1 - 5 - 4 - 11 | 4 296.00 € | 15 761.55 € | NEANT € | Détails |
| 02/03/2026 | 7 - 3 - 6 - 5 - 9 | 35.00 € | 42.45 € | 359.60 € | Détails |
| 01/03/2026 | 11 - 8 - 1 - 2 - 14 | 192.90 € | 3 447.75 € | 25 871.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+