PMU Tiercé ORDRE : 475.60 €
PMU Quinté ORDRE : 34 017.20 €
Tiercé DESORDRE< : 81.40 €
Quinté DESORDRE : 291.80 €
PMU Quarté ORDRE : 2 068.80 €
PMU Tiercé ORDRE : 475.60 €
PMU Quinté ORDRE : 34 017.20 €
Tiercé DESORDRE< : 81.40 €
Quinté DESORDRE : 291.80 €
PMU Quarté ORDRE : 2 068.80 €
BONUS 3 : 6.00 €
Quarté DESORDRE : 147.15 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 31.95 €
BONUS 4/5 : 7.00 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 19/04/2026 | 14 - 5 - 1 - 4 - 10 | 628.40 € | 3 607.95 € | neant € | Détails |
| 18/04/2026 | 3 - 4 - 11 - 5 - 10 | 475.60 € | 2 068.80 € | 34 017.20 € | Détails |
| 17/04/2026 | 4 - 2 - 11 - 10 - 1 | 301.40 € | 4 509.60 € | neant € | Détails |
| 16/04/2026 | 10 - 14 - 8 - 2 - 13 | 592.10 € | 4 252.05 € | neant € | Détails |
| 15/04/2026 | 15 - 9 - 14 - 3 - 6 | 485.30 € | 1 163.85 € | neant € | Détails |
| 14/04/2026 | 16 - 1 - 10 - 12 - 11 | 720.50 € | 3 394.65 € | neant € | Détails |
| 13/04/2026 | 12 - 1 - 16 - 2 - 11 | 322.20 € | 4 401.60 € | 19 618.60 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+