PMU Tiercé ORDRE : 11 907.60 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 1 604.70 €
Quinté DESORDRE : 3 530.20 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
PMU Tiercé ORDRE : 11 907.60 €
PMU Quinté ORDRE : neant €
Tiercé DESORDRE< : 1 604.70 €
Quinté DESORDRE : 3 530.20 €
PMU Quarté ORDRE : neant €
BONUS 3 : 27.20 €
Quarté DESORDRE : 1 967.85 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 268.50 €
BONUS 4/5 : 32.40 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 03/05/2026 | 11 - 8 - 7 - 9 - 5 | 11 907.60 € | neant € | neant € | Détails |
| 02/05/2026 | 5 - 3 - 6 - 8 - 14 | 88.50 € | 1 833.90 € | 14 446.60 € | Détails |
| 01/05/2026 | 4 - 1 - 7 - 14 - 9 | 295.70 € | 1 118.70 € | 12 978.20 € | Détails |
| 30/04/2026 | 14 - 4 - 9 - 11 - 5 | 417.40 € | 6 032.55 € | 11 829.60 € | Détails |
| 29/04/2026 | 14 - 9 - 3 - 7 - 13 | 47.60 € | 310.65 € | 3 631.40 € | Détails |
| 28/04/2026 | 1 - 16 - 13 - 6 - 3 | 2 326.10 € | 21 465.90 € | neant € | Détails |
| 27/04/2026 | 3 - 5 - 11 - 1 - 9 | 155.20 € | 758.55 € | 12 121.40 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+