PMU Tiercé ORDRE : 2 526.60 €
PMU Quinté ORDRE : 104 207.60 €
Tiercé DESORDRE< : 408.90 €
Quinté DESORDRE : 1 595.60 €
PMU Quarté ORDRE : 6 706.95 €
PMU Tiercé ORDRE : 2 526.60 €
PMU Quinté ORDRE : 104 207.60 €
Tiercé DESORDRE< : 408.90 €
Quinté DESORDRE : 1 595.60 €
PMU Quarté ORDRE : 6 706.95 €
BONUS 3 : 21.00 €
Quarté DESORDRE : 595.95 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 111.15 €
BONUS 4/5 : 26.20 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 02/08/2026 | 16 - 10 - 3 - 5 - 1 | 2 526.60 € | 6 706.95 € | 104 207.60 € | Détails |
| 01/08/2026 | 7 - 11 - 2 - 13 - 14 | 857.20 € | 2 838.90 € | neant € | Détails |
| 31/07/2026 | 3 - 4 - 2 - 5 - 8 | 838.20 € | 3 050.55 € | 145 209.00 € | Détails |
| 30/07/2026 | 10 - 14 - 12 - 3 - 16 | 395.20 € | 2 502.00 € | neant € | Détails |
| 29/07/2026 | 9 - 13 - 2 - 14 - 8 | 107.20 € | 527.10 € | 48 282.00 € | Détails |
| 28/07/2026 | 13 - 8 - 7 - 5 - 4 | 163.40 € | 462.30 € | 7 261.40 € | Détails |
| 27/07/2026 | 12 - 13 - 7 - 4 - 1 | 937.30 € | 4 020.15 € | NEANT € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+