PMU Tiercé ORDRE : 265.10 €
PMU Quinté ORDRE : 5 223.20 €
Tiercé DESORDRE< : 46.00 €
Quinté DESORDRE : 59.60 €
PMU Quarté ORDRE : 1 002.90 €
PMU Tiercé ORDRE : 265.10 €
PMU Quinté ORDRE : 5 223.20 €
Tiercé DESORDRE< : 46.00 €
Quinté DESORDRE : 59.60 €
PMU Quarté ORDRE : 1 002.90 €
BONUS 3 : 4.20 €
Quarté DESORDRE : 85.35 €
BONUS 4 : €
BONUS 3 : 19.80 €
BONUS 4/5 : 5.00 €
| Date | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté | |
| 08/11/2026 | 7 - 1 - 10 - 11 - 4 | 46.50 € | 185.10 € | 3 381.20 € | Détails |
| 06/11/2026 | 18 - 2 - 10 - 15 - 3 | 121.40 € | 1 983.75 € | 16 432.20 € | Détails |
| 05/11/2026 | 9 - 6 - 15 - 1 - 5 | 80.20 € | 759.90 € | 12 4386.20 € | Détails |
| 04/11/2026 | 12 - 8 - 6 - 3 - 7 | 91.10 € | 738.60 € | 6 266.00 € | Détails |
| 03/11/2026 | 11 - 13 - 17 - 15 - 16 | 265.10 € | 1 002.90 € | 5 223.20 € | Détails |
| 02/11/2026 | 1 - 5 - 3 - 6 - 11 | 104 € | 312.60 € | 915.40 € | Détails |
| 01/11/2026 | 17 - 2 - 5 - 12 - 7 | 295.70 € | 2 663.25 € | 21 300.40 € | Détails |
Rapports Quinté indicatifs, consulter le site officiel pour les rapports Quinté+