Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 8 9 10 11 12 ... 58 | ||
| 28/03/2022 | Quarté Base | 262.95 € |
| 27/03/2022 | Quarté | 277.35 € |
| 26/03/2022 | Quarté Bases | 76.35 € |
| 23/03/2022 | Quarté Ordre Bases | 1.080.30 € |
| 21/03/2022 | Quarté Bases | 132.75 € |
| 15/03/2022 | Quarté | 1.203.15 € |
| 12/03/2022 | Quarté Base | 55.05 € |
| 11/03/2022 | Quarté Base | 174.90 € |
| 10/03/2022 | Quarté | 165.15 € |
| 07/03/2022 | Quarté Base | 240.60 € |
| 06/03/2022 | Quarté | 1.099.50 € |
| 05/03/2022 | Quarté | 85.05 € |
| 02/03/2022 | Quarté Bases | 28.20 € |
| 24/02/2022 | Quarté | 548.10 € |
| 23/02/2022 | Quarté Bases | 59.55 € |
| 22/02/2022 | Quarté Bases | 433.65 € |
| 17/02/2022 | Quarté Bases | 225.90 € |
| 14/02/2022 | Quarté Bases | 49.20 € |
| 09/02/2022 | Quarté | 178.35 € |
| 01/02/2022 | Quarté Bases | 152.85 € |
| 28/01/2022 | Quarté Base | 120.15 € |
| 25/01/2022 | Quarté Bases | 48.60 € |
| 23/01/2022 | Quarté Bases | 45.45 € |
| 20/01/2022 | Quarté Bases | 82.05 € |
| 18/01/2022 | Quarté Ordre Bases | 173.10 € |
| 14/01/2022 | Quarté Ordre Bases | 268.35 € |
| 13/01/2022 | Quarté | 871.80 € |
| 11/01/2022 | Quarté | 2.139.75 € |
| 10/01/2022 | Quarté Base | 251.25 € |
| 04/01/2022 | Quarté Ordre Bases | 341.70 € |
| 03/01/2022 | Quarté Bases | 83.25 € |
| 30/12/2021 | Quarté Bases | 343.05 € |
| 27/12/2021 | Quarté Ordre Bases | 4.027.80 € |
| 22/12/2021 | Quarté Bases | 22.95 € |
| 18/12/2021 | Quarté Ordre Bases | 124.50 € |
| 15/12/2021 | Quarté Bases | 60.45 € |
| 10/12/2021 | Quarté Bases | 47.40 € |
| 08/12/2021 | Quarté Bases | 264.00 € |
| 07/12/2021 | Quarté Bases | 34.20 € |
| 06/12/2021 | Quarté Bases | 41.25 € |
| 1 ... 8 9 10 11 12 ... 58 |