Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 9 10 11 12 13 ... 58 | ||
| 05/12/2021 | Quarté Ordre Bases | 833.55 € |
| 28/11/2021 | Quarté Ordre Bases | 912.75 € |
| 27/11/2021 | Quarté Bases | 31.20 € |
| 23/11/2021 | Quarté Ordre Bases | 218.40 € |
| 22/11/2021 | Quarté Bases | 70.20 € |
| 21/11/2021 | Quarté Base | 62.85 € |
| 10/11/2021 | Quarté | 204.00 € |
| 08/11/2021 | Quarté | 153.00 € |
| 06/11/2021 | Quarté Base | 898.20 € |
| 03/11/2021 | Quarté Bases | 42.30 € |
| 31/10/2021 | Quarté Bases | 45.90 € |
| 29/10/2021 | Quarté | 384.10 € |
| 28/10/2021 | Quarté Bases | 36.75 € |
| 27/10/2021 | Quarté Bases | 124.20 € |
| 17/10/2021 | Quarté Base | 331.20 € |
| 15/10/2021 | Quarté Bases | 18.75 € |
| 14/10/2021 | Quarté Base | 83.10 € |
| 04/10/2021 | Quarté Bases | 24.30 € |
| 27/09/2021 | Quarté Base | 112.50 € |
| 26/09/2021 | Quarté Base | 613.35 € |
| 19/09/2021 | Quarté Base | 82.20 € |
| 16/09/2021 | Quarté Base | 333.30 € |
| 13/09/2021 | Quarté Bases | 56.40 € |
| 09/09/2021 | Quarté Bases | 12.90 € |
| 08/09/2021 | Quarté Bases | 342.75 € |
| 01/09/2021 | Quarté Bases | 132.15 € |
| 28/08/2021 | Quarté Bases | 548.10 € |
| 27/08/2021 | Quarté Bases | 22.35 € |
| 19/08/2021 | Quarté | 273.15 € |
| 18/08/2021 | Quarté Bases | 21.45 € |
| 17/08/2021 | Quarté Base | 629.10 € |
| 15/08/2021 | Quarté Bases | 101.55 € |
| 13/08/2021 | Quarté Bases | 55.80 € |
| 12/08/2021 | Quarté Bases | 174.30 € |
| 11/08/2021 | Quarté Bases | 144.30 € |
| 08/08/2021 | Quarté Base | 180.00 € |
| 02/08/2021 | Quarté Bases | 119.85 € |
| 30/07/2021 | Quarté Bases | 68.25 € |
| 25/07/2021 | Quarté Base | 272.70 € |
| 24/07/2021 | Quarté Base | 131.70 € |
| 1 ... 9 10 11 12 13 ... 58 |