Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 30 31 32 33 34 ... 58 | ||
| 29/04/2016 | Quarte Bases | 16.40 € |
| 25/04/2016 | Quarté | 90.00 € |
| 23/04/2016 | Quarte Base | 57.20 € |
| 17/04/2016 | Quarte Bases | 212.00 € |
| 16/04/2016 | Quarte Bases | 29.50 € |
| 15/04/2016 | Quarte Bases | 13.90 € |
| 13/04/2016 | Quarte Bases | 45.00 € |
| 11/04/2016 | Quarte Bases | 40.00 € |
| 08/04/2016 | Quarte Ordre | 450.40 € |
| 05/04/2016 | Quarté | 133.20 € |
| 02/04/2016 | Quarte Ordre Bases | 134.40 € |
| 01/04/2016 | Quarté | 40.00 € |
| 31/03/2016 | Quarté | 232.60 € |
| 30/03/2016 | Quarte Bases | 61.10 € |
| 26/03/2016 | Quarté | 478.60 € |
| 25/03/2016 | Quarte Bases | 49.20 € |
| 16/03/2016 | Quarte Base | 38.80 € |
| 15/03/2016 | Quarte Base | 178.40 € |
| 14/03/2016 | Quarté | 575.70 € |
| 05/03/2016 | Quarte Bases | 76.20 € |
| 04/03/2016 | Quarte Ordre Bases | 47.20 € |
| 02/03/2016 | Quarte Bases | 120.40 € |
| 28/02/2016 | Quarte Bases | 27.90 € |
| 26/02/2016 | Quarté | 46.00 € |
| 19/02/2016 | Quarté | 118.20 € |
| 17/02/2016 | Quarte Bases | 256.20 € |
| 16/02/2016 | Quarte Ordre Bases | 48.80 € |
| 15/02/2016 | Quarte Bases | 289.20 € |
| 14/02/2016 | Quarte Ordre Bases | 64.00 € |
| 11/02/2016 | Quarte Bases | 23.60 € |
| 09/02/2016 | Quarte Base | 74.60 € |
| 08/02/2016 | Quarte | 128.60 € |
| 07/02/2016 | Quarte Base | 67.20 € |
| 06/02/2016 | Quarte | 313.30 € |
| 04/02/2016 | Quarte Bases | 59.60 € |
| 01/02/2016 | Quarte Bases | 155.20 € |
| 30/01/2016 | Quarte Bases | 408.60 € |
| 29/01/2016 | Quarte | 386.10 € |
| 26/01/2016 | Quarte Bases | 95.60 € |
| 25/01/2016 | Quarte Base | 113.60 € |
| 1 ... 30 31 32 33 34 ... 58 |