Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 31 32 33 34 35 ... 58 | ![]() ![]() |
19/11/2015 | Quarté | 252.72 € |
16/11/2015 | Quarte Bases | 21.84 € |
13/11/2015 | Quarte Bases | 47.45 € |
12/11/2015 | Quarté | 72.28 € |
07/11/2015 | Quarté | 313.04 € |
06/11/2015 | Quarte Bases | 68.64 € |
04/11/2015 | Quarté | 275.47 € |
30/10/2015 | Quarte Bases | 28.08 € |
26/10/2015 | Quarte Base | 211.64 € |
23/10/2015 | Quarte Bases | 105.69 € |
22/10/2015 | Quarte Ordre | 3.160.69 € |
21/10/2015 | Quarte Base | 277.81 € |
20/10/2015 | Quarte Bases | 93.83 € |
19/10/2015 | Quarte Bases | 48.62 € |
13/10/2015 | Quarte Bases | 52.00 € |
12/10/2015 | Quarte | 106.60 € |
09/10/2015 | Quarte Bases | 122.07 € |
07/10/2015 | Quarte | 111.93 € |
05/10/2015 | Quarte Base | 23.92 € |
03/10/2015 | Quarte Base | 311.35 € |
01/10/2015 | Quarte Bases | 17.03 € |
29/09/2015 | Quarte Bases | 36.66 € |
28/09/2015 | Quarte Base | 90.87 € |
22/09/2015 | Quarte Ordre Bases | 839.28 € |
21/09/2015 | Quarte Base | 66.95 € |
20/09/2015 | Quarte | 503.88 € |
17/09/2015 | Quarte | 131.56 € |
16/09/2015 | Quarte | 62.66 € |
13/09/2015 | Quarte | 417.56 € |
12/09/2015 | Quarte Ordre Bases | 55.12 € |
07/09/2015 | Quarte Bases | 80.08 € |
03/09/2015 | Quarte | 133.38 € |
02/09/2015 | Quarte Bases | 69.68 € |
29/08/2015 | Quarte Bases | 27.43 € |
21/08/2015 | Quarte | 106.08 € |
20/08/2015 | Quarte | 108.68 € |
19/08/2015 | Quarte | 829.27 € |
14/08/2015 | Quarte Bases | 29.12 € |
11/08/2015 | Quarte Bases | 154.83 € |
06/08/2015 | Quarte Base | 81.51 € |
![]() ![]() |
1 ... 31 32 33 34 35 ... 58 | ![]() ![]() |