Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 31 32 33 34 35 ... 58 | ||
| 23/01/2016 | Quarte Bases | 18.50 € |
| 18/01/2016 | Quarte Base | 77.80 € |
| 17/01/2016 | Quarte Ordre Base | 270.40 € |
| 16/01/2016 | Quarte Base | 118.70 € |
| 14/01/2016 | Quarte Bases | 123.20 € |
| 13/01/2016 | Quarte Bases | 121.50 € |
| 10/01/2016 | Quarte Bases | 17.60 € |
| 06/01/2016 | Quarte Bases | 70.10 € |
| 04/01/2016 | Quarte Bases | 43.60 € |
| 02/01/2016 | Quarte Bases | 44.00 € |
| 01/01/2016 | Quarte Bases | 40.00 € |
| 29/12/2015 | Quarte Bases | 85.10 € |
| 28/12/2015 | Quarte Bases | 96.40 € |
| 23/12/2015 | Quarte Bases | 46.60 € |
| 19/12/2015 | Quarte Ordre Bases | 348.80 € |
| 14/12/2015 | Quarte | 62.80 € |
| 13/12/2015 | Quarte Ordre Bases | 2.318.16 € |
| 11/12/2015 | Quarte Bases | 20.41 € |
| 07/12/2015 | Quarte | 649.74 € |
| 06/12/2015 | Quarte | 74.88 € |
| 02/12/2015 | Quarte Base | 69.68 € |
| 28/11/2015 | Quarte Base | 83.72 € |
| 27/11/2015 | Quarté | 64.48 € |
| 26/11/2015 | Quarté | 203.32 € |
| 25/11/2015 | Quarte Bases | 92.04 € |
| 23/11/2015 | Quarte Bases | 25.87 € |
| 19/11/2015 | Quarté | 252.72 € |
| 16/11/2015 | Quarte Bases | 21.84 € |
| 13/11/2015 | Quarte Bases | 47.45 € |
| 12/11/2015 | Quarté | 72.28 € |
| 07/11/2015 | Quarté | 313.04 € |
| 06/11/2015 | Quarte Bases | 68.64 € |
| 04/11/2015 | Quarté | 275.47 € |
| 30/10/2015 | Quarte Bases | 28.08 € |
| 26/10/2015 | Quarte Base | 211.64 € |
| 23/10/2015 | Quarte Bases | 105.69 € |
| 22/10/2015 | Quarte Ordre | 3.160.69 € |
| 21/10/2015 | Quarte Base | 277.81 € |
| 20/10/2015 | Quarte Bases | 93.83 € |
| 19/10/2015 | Quarte Bases | 48.62 € |
| 1 ... 31 32 33 34 35 ... 58 |