Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 34 35 36 37 38 ... 58 | ||
| 24/03/2015 | Quarte Base | 361.40 € |
| 21/03/2015 | Quarte Bases | 16.12 € |
| 20/03/2015 | Quarte Bases | 266.63 € |
| 19/03/2015 | Quarte Bases | 95.68 € |
| 18/03/2015 | Quarte Base | 185.64 € |
| 11/03/2015 | Quarte Ordre Bases | 49.92 € |
| 07/03/2015 | Quarte Bases | 30.80 € |
| 06/03/2015 | Quarte Bases | 74.36 € |
| 28/02/2015 | rte Base | 50.31 € |
| 27/02/2015 | Quarte | 514.02 € |
| 24/02/2015 | Quarte Bases | 50.96 € |
| 19/02/2015 | Quarte Bases | 39.26 € |
| 18/02/2015 | Quarte Bases | 22.36 € |
| 17/02/2015 | Quarte Bases | 62.14 € |
| 16/02/2015 | Quarte Bases | 163.15 € |
| 14/02/2015 | Quarte Bases | 96.33 € |
| 13/02/2015 | Quarte Bases | 24.44 € |
| 10/02/2015 | Quarte Bases | 43.16 € |
| 09/02/2015 | Quarte Bases | 19.24 € |
| 07/02/2015 | Quarte | 490.49 € |
| 03/02/2015 | Quarte Bases | 19.76 € |
| 31/01/2015 | Quarte Base | 156.26 € |
| 29/01/2015 | Quarte Base | 60.84 € |
| 25/01/2015 | Quarte Base | 203.84 € |
| 24/01/2015 | Quarte Bases | 115.57 € |
| 21/01/2015 | Quarte Bases | 164.71 € |
| 20/01/2015 | Quarte Bases | 42.12 € |
| 18/01/2015 | Quarte Base | 34.97 € |
| 15/01/2015 | Quarte Bases | 21.32 € |
| 11/01/2015 | Quarte Base | 61.36 € |
| 07/01/2015 | Quarte Base | 141.70 € |
| 05/01/2015 | Quarte Base | 46.67 € |
| 31/12/2014 | Quarte Ordre | 6.679.14 € |
| 30/12/2014 | Quarté | 120.64 € |
| 28/12/2014 | Quarté | 563.16 € |
| 24/12/2014 | Quarte | 378.95 € |
| 23/12/2014 | Quarte Ordre Base | 3.384.81 € |
| 21/12/2014 | Quarte | 208.00 € |
| 20/12/2014 | Quarte | 117.39 € |
| 18/12/2014 | Quarte Base | 211.12 € |
| 1 ... 34 35 36 37 38 ... 58 |