Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 36 37 38 39 40 ... 58 | ![]() ![]() |
10/06/2014 | Quarte | 498.94 € |
09/06/2014 | Quarte Bases | 39.00 € |
06/06/2014 | Quarte Base | 354.51 € |
05/06/2014 | Quarte Base | 450.06 € |
26/05/2014 | Quarte Base | 45.76 € |
25/05/2014 | Quarte | 185.12 € |
21/05/2014 | Quarte Bases | 14.30 € |
19/05/2014 | Quarte Bases | 113.36 € |
18/05/2014 | Quarte Bases | 12.61 € |
17/05/2014 | Quarte Bases | 160.65 € |
16/05/2014 | Quarte Bases | 9.75 € |
15/05/2014 | Quarte Bases | 208.39 € |
14/05/2014 | Quarte Ordre Bases | 830.96 € |
11/05/2014 | Quarte Base | 89.70 € |
09/05/2014 | Quarte Ordre Bases | 884.00 € |
02/05/2014 | Quarte Bases | 86.06 € |
01/05/2014 | Quarte Base | 126.88 € |
30/04/2014 | Quarte Bases | 52.00 € |
27/04/2014 | Quarte | 230.75 € |
26/04/2014 | Quarte Base | 257.14 € |
25/04/2014 | Quarte Bases | 15.60 € |
19/04/2014 | Quarte Ordre Bases | 255.84 € |
18/04/2014 | Quarte Base | 50.44 € |
16/04/2014 | Quarte Bases | 29.12 € |
12/04/2014 | Quarte Ordre | 374.14 € |
11/04/2014 | Quarte Bases | 30.16 € |
04/04/2014 | Quarte | 520.00 € |
02/04/2014 | Quarte Bases | 55.12 € |
30/03/2014 | Quarte Bases | 145.60 € |
29/03/2014 | Quarte Bases | 520.00 € |
28/03/2014 | Quarte 4 chevaux | 40.04 € |
27/03/2014 | Quarte Base | 159.64 € |
26/03/2014 | Quarte | 931.71 € |
23/03/2014 | Quarte Base | 171.73 € |
20/03/2014 | Quarte Base | 271.05 € |
19/03/2014 | Quarte Ordre Base | 1.182.87 € |
16/03/2014 | Quarte Bases | 144.82 € |
05/03/2014 | Quarte Bases | 133.25 € |
03/03/2014 | Quarte Base | 356.59 € |
01/03/2014 | Quarte Base | 175.37 € |
![]() ![]() |
1 ... 36 37 38 39 40 ... 58 | ![]() ![]() |