Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 37 38 39 40 41 ... 58 | ![]() ![]() |
27/02/2014 | Quarte Ordre Base | 7.265.44 € |
26/02/2014 | Quarte | 652.99 € |
23/02/2014 | Quarte Ordre Bases | 323.44 € |
11/02/2014 | Quarte Bases | 37.05 € |
06/02/2014 | Quarte Base | 110.50 € |
03/02/2014 | Quarte Base | 137.93 € |
02/02/2014 | Quarte Base | 376.48 € |
30/01/2014 | Quarte Ordre Bases | 1.219.14 € |
28/01/2014 | Quarte Bases | 44.72 € |
25/01/2014 | Quarte Base | 267.93 € |
22/01/2014 | Quarte Base | 103.87 € |
16/01/2014 | Quarte 4 chevaux | 9.88 € |
15/01/2014 | Quarte Bases | 151.84 € |
13/01/2014 | Quarte Bases | 37.96 € |
12/01/2014 | Quarte Bases | 120.25 € |
11/01/2014 | Quarte | 278.85 € |
09/01/2014 | Quarte | 33.80 € |
08/01/2014 | Quarte | 222.82 € |
07/01/2014 | Quarte Bases | 33.28 € |
05/01/2014 | Quarte Bases | 379.08 € |
04/01/2014 | Quarte | 66.82 € |
01/01/2014 | Quarte | 77.48 € |
31/12/2013 | Quarte Base | 180.44 € |
29/12/2013 | Quarte Bases | 64.87 € |
28/12/2013 | Quarte Ordre Bases | 145.60 € |
27/12/2013 | Quarte Bases | 22.88 € |
25/12/2013 | Quarte Bases | 50.70 € |
24/12/2013 | Quarte Ordre Bases | 111.28 € |
21/12/2013 | Quarte Base | 930.54 € |
20/12/2013 | Quarte Bases | 87.62 € |
18/12/2013 | Quarte Base | 387.92 € |
17/12/2013 | Quarte Bases | 336.44 € |
13/12/2013 | Quarte Bases | 143.00 € |
12/12/2013 | Quarte Bases | 94.51 € |
11/12/2013 | Quarte Bases | 122.72 € |
06/12/2013 | Quarte 4 chevaux | 107.64 € |
04/12/2013 | Quarte Odre Bases | 276.64 € |
02/12/2013 | Quarte Base | 219.96 € |
30/11/2013 | Quarte Bases | 104.26 € |
29/11/2013 | Quarte Base | 498.81 € |
![]() ![]() |
1 ... 37 38 39 40 41 ... 58 | ![]() ![]() |