Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 47 48 49 50 51 ... 57 | ![]() ![]() |
01/02/2011 | Quarte Bases | 138.71 € |
31/01/2011 | Quarte Bases | 107.64 € |
30/01/2011 | Quarte Ordre Bases | 59.28 € |
29/01/2011 | Quarte Ordre Base | 169.52 € |
28/01/2011 | Quarte Bases | 54.60 € |
23/01/2011 | Quarte Bases | 53.04 € |
20/01/2011 | Quarte Bases | 68.38 € |
19/01/2011 | Quarte Bases | 108.03 € |
17/01/2011 | Quarte | 169.30 € |
16/01/2011 | Quarte Bases | 26.52 € |
12/01/2011 | Quarte Ordre Bases | 175.76 € |
11/01/2011 | Quarte Base | 95.03 € |
10/01/2011 | Quarte | 191.49 € |
09/01/2011 | Quarte Base | 15.60 € |
07/01/2011 | Quarte Base | 429.52 € |
04/01/2011 | Quarte | 257.40 € |
03/01/2011 | Quarte | 272.87 € |
02/01/2011 | Quarte Ordre Bases | 65.52 € |
28/12/2010 | Quarte Bases | 8.32 € |
27/12/2010 | Quarte Ordre | 2 640.69 € |
23/12/2010 | Quarte Bases | 56.42 € |
19/12/2010 | Quarte Bases | 25.87 € |
18/12/2010 | Quarte Bases | 15.08 € |
17/12/2010 | Quarte Bases | 93.47 € |
16/12/2010 | Quarte | 254.93 € |
15/12/2010 | Quarte Base | 132.60 € |
12/12/2010 | Quarte Bases | 24.96 € |
11/12/2010 | Quarte Bases | 53.04 € |
08/12/2010 | Quarte | 105.69 € |
05/12/2010 | Quarte Bases | 24.31 € |
04/12/2010 | Quarte Base | 712.01 € |
03/12/2010 | Quarte | 225.94 € |
29/11/2010 | Quarte | 98.28 € |
28/11/2010 | Quarte Bases | 76.44 € |
24/11/2010 | Quarte Bases | 11.44 € |
23/11/2010 | Quarte | 53.95 € |
19/11/2010 | Quarte Base | 73.06 € |
15/11/2010 | Quarte Base | 55.12 € |
13/11/2010 | Quarte Bases | 113.10 € |
12/11/2010 | Quarte | 157.69 € |
![]() ![]() |
1 ... 47 48 49 50 51 ... 57 | ![]() ![]() |