Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
Date | Cheval | Rapport |
![]() ![]() |
1 ... 48 49 50 51 52 ... 57 | ![]() ![]() |
22/09/2010 | Quarte Bases | 76.18 € |
21/09/2010 | Quarte Base | 108.68 € |
15/09/2010 | Quarte | 133.90 € |
12/09/2010 | Quarte | 20.80 € |
09/09/2010 | Quarte Bases | 14.58 € |
08/09/2010 | Quarte Ordre Bases | 958.88 € |
31/08/2010 | Quarte Bases | 72.28 € |
27/08/2010 | Quarte Bases | 75.92 € |
26/08/2010 | Quarte | 64.48 € |
24/08/2010 | Quarte Base | 198.25 € |
22/08/2010 | Quarte | 235.43 € |
19/08/2010 | Quarte Bases | 65.00 € |
17/08/2010 | Quarte Ordre Base | 1.569.88 € |
10/08/2010 | Quarte Bases | 18.20 € |
05/08/2010 | Quarte Ordre Bases | 1.049.36 € |
02/08/2010 | Quarte | 261.30 € |
31/07/2010 | Quarte Bases | 75.40 € |
29/07/2010 | Quarte Bases | 269.62 € |
28/07/2010 | Quarte Bases | 758.03 € |
22/07/2010 | Quarte Bases | 76.96 € |
17/07/2010 | Quarte Bases | 90.35 € |
16/07/2010 | Quarte Bases | 80.60 € |
10/07/2010 | Quarte Ordre Base | 486.72 € |
09/07/2010 | Quarte Bases | 80.08 € |
08/07/2010 | Quarte Bases | 212.55 € |
29/06/2010 | Quarte Bases | 46.67 € |
24/06/2010 | Quarte | 254.41 € |
23/06/2010 | Quarte Bases | 40.56 € |
21/06/2010 | Quarte Base | 41.60 € |
19/06/2010 | Quarte Bases | 23.92 € |
18/06/2010 | Quarte Bases | 73.19 € |
12/06/2010 | Quarte Bases | 91.91 € |
06/06/2010 | Quarte Bases | 70.72 € |
05/06/2010 | Quarte Bases | 19.89 € |
02/06/2010 | Quarte | 90.48 € |
01/06/2010 | Quarte | 68.38 € |
27/05/2010 | Quarte Bases | 62.92 € |
26/05/2010 | Quarte Bases | 238.29 € |
25/05/2010 | Quarte Bases | 45.24 € |
24/05/2010 | Quarte Ordre | 2 958.54 € |
![]() ![]() |
1 ... 48 49 50 51 52 ... 57 | ![]() ![]() |