Les résultats PMU de notre pronostic hippique au quarté.
PRONOSTIC QUARTE : Plusieurs faà§ons de gagnerRapport Ordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans l'ordre,
Rapport Désordre : Vous avez trouvé les 4 premiers chevaux de l'arrivée dans le désordre,
Bonus : Vous avez trouvé les 3 premiers chevaux de l'arrivée quel que soit l'ordre.
Les plus du Quarté+
Un pari intermédiaire proposant à la fois des gains élevés et un Bonus permettant de gagner plus fréquemment.
La fréquence
Le Quarté+ est proposé une fois par jour.
| Date | Cheval | Rapport |
| 1 ... 48 49 50 51 52 ... 59 | ||
| 23/04/2011 | Quarte Bases | 65.00 € |
| 20/04/2011 | Quarte Bases | 108.16 € |
| 19/04/2011 | Quarte Bases | 279.11 € |
| 17/04/2011 | Quarte Base | 1.315.08 € |
| 15/04/2011 | Quarte Bases | 64.48 € |
| 14/04/2011 | Quarte Bases | 63.96 € |
| 13/04/2011 | Quarte Bases | 251.94 € |
| 10/04/2011 | Quarte Bases | 79.56 € |
| 09/04/2011 | Quarte Bases | 13.91 € |
| 06/04/2011 | Quarte | 172.64 € |
| 05/04/2011 | Quarte Bases | 103.48 € |
| 27/03/2011 | Quarte Bases | 29.64 € |
| 16/03/2011 | Quarte Base | 39.00 € |
| 09/03/2011 | Quarte Bases | 39.00 € |
| 03/03/2011 | Quarte Bases | 398.58 € |
| 02/03/2011 | Quarte | 93.60 € |
| 24/02/2011 | Quarte Base | 29.12 € |
| 22/02/2011 | Quarte Bases | 39.00 € |
| 18/02/2011 | Quarte Bases | 692.25 € |
| 16/02/2011 | Quarte Bases | 85.15 € |
| 15/02/2011 | Quarte Bases | 118.17 € |
| 13/02/2011 | Quarte Bases | 12.61 € |
| 12/02/2011 | Quarte Bases | 26.65 € |
| 07/02/2011 | Quarte | 222.04 € |
| 01/02/2011 | Quarte Bases | 138.71 € |
| 31/01/2011 | Quarte Bases | 107.64 € |
| 30/01/2011 | Quarte Ordre Bases | 59.28 € |
| 29/01/2011 | Quarte Ordre Base | 169.52 € |
| 28/01/2011 | Quarte Bases | 54.60 € |
| 23/01/2011 | Quarte Bases | 53.04 € |
| 20/01/2011 | Quarte Bases | 68.38 € |
| 19/01/2011 | Quarte Bases | 108.03 € |
| 17/01/2011 | Quarte | 169.30 € |
| 16/01/2011 | Quarte Bases | 26.52 € |
| 12/01/2011 | Quarte Ordre Bases | 175.76 € |
| 11/01/2011 | Quarte Base | 95.03 € |
| 10/01/2011 | Quarte | 191.49 € |
| 09/01/2011 | Quarte Base | 15.60 € |
| 07/01/2011 | Quarte Base | 429.52 € |
| 04/01/2011 | Quarte | 257.40 € |
| 1 ... 48 49 50 51 52 ... 59 |